Ответ: Асфальтовый+тренажерный УТС 22 августа в 19:00
Эллипс
4 - 32.8 - 32.1 - 32.2
38 - 32.4 - 33.0 - 32.7
22 - 34.7 - 34.3 - 34.0
102 - 35.0 - - - 36.2
105 - 33.6 - 33.4 - 33.7
106 - 33.8 - 34.4 - 34.1
90 - 34.5 - 34.3 - 34.5
48 - 36.6 - 37.5 - 35.7
Добавлено через 46 минут
Спринт
4 - 29.5 - 29.2 - 29.2 - 28.6 - 29.1
38 - 29.4 - 29.5 - 29.2 & - 31.6
22 - 32.2 & - 32.4 - 32.3 - 32.5 - 31.8 - 33.2
102 - 32.2 - 32.5 - 32.6 - 32.0 - 32.8
105 - 32.2 - 32.3 - 31.8 - 32.0 - 32.1
106 - 31.4 - 32.3 - 31.1 - 31.2 & - 31.3
48 - 34.7 - - 34.3 - 33.4 - 34.1 &
2 - 32.0 - 31.5 - 30.7 - 29.9 - 30.9
90 - 33.3 & - 33.6 & - 40.1 &&& - 35.5 - 34.4
Добавлено через 46 минут
Итоги утса
4 1.25.5
38 1.29.2
22 1.31.3
105 1.31.9
106 1.32.0
102 1.35.2
2 1.35.3 (результат за эллипс 35.7+10 сек)
48 1.36.6
90 1.39.0
Добавлено через 2 минуты
Митька победил, но если б у Леши не кончилось бы топливо, то была бы победа у него в кармане.
Последний раз редактировалось Павел-ЦВВМ, 23.08.2013 в 23:55.
Причина: Добавлено сообщение
|