Ответ: Асфальтовый УТС 29 сентября в 18:00
Змейка
91 - 15.7 - 15.4 - 15.7 - 15.0
102 - 14.8 - 15.1 - 14.4 - 15.0 &
74 - 14.7 - - - 15.2 - 15.3
17 - - - 14.5 - 14.1 - 14.4
22 - 14.5 - 15.1 - 14.9 - 15.2
82 - 15.2 - 15.3 - 14.1 & - 15.4
105 - 15.4 - 15.5 - 14.4 - 15.3
58 - 15.5 - 15.2 - 15.1 - 14.5
68 - 15.0 - 14.8 - 14.8 - 14.6
59 - 15.6 & - 15.8 & - 15.1 - 14.8 &
Добавлено через 1 минуту
Спринт
91 - 37.9 - 37.8 - 38.8 - 39.2 - 39.1 - 38.3
102 - 36.7 - 36.0 - 36.6 - 37.9 - 37.1 - 36.9
74 - 38.7 - 37.9 - 38.4 - 38.0 - 38.1 - 38.0
82 - 35.0 - 35.6 - 34.4 & - 36.4 - 35.3 - 34.6
17 - 34.9 & - 35.8 - 36.0 - 35.1 - 35.4 & 35.7
105 - 36.3 - 36.8 - 36.7 - 35.6 - 36.1 - 37.1
22 - 35.8 - 36.1 - 35.3 - 34.9 ? - 35.7 - 35.9
58 - 36.0 - 34.5 - 34.4 - 35.5 & - 34.2 - 34.7
68 - 36.0 - 35.2 - 35.4 - 35.2 - 36.9 - 36.0
59 - 38.1 - 38.5 & - 38.4 & - 38.6 - 38.3 & - 38.0
Добавлено через 43 секунды
Спринт 2
91 - 38.0 & - 38.7
102 - 36.2 - 36.5
74 - - - 39.1
82 - 35.1 & - 36.0
17 - 36.9 - 37.1
22 - 37.5 - 36.9
105 - 35.3 & - 36.0
58 - 35.3 - 35.3 &
68 - 35.1 & - 34.3 &
59 - 37.8 & - 38.4
Последний раз редактировалось Павел-ЦВВМ, 29.09.2013 в 21:48.
Причина: Добавлено сообщение
|