Ответ: Асфальтовый УТС 20 октября в 17:00
Спринт 20.10.13
102 - 46.9 - 47.0 - 47.5 - 46.2 - 46.1
38 - 43.8 - 43.6 - 44.3 - 44.4 - 43.9
22 - 47.2 && - 45.7 - 45.4 - 45.0 - 44.7
74 - 47.9 - 46.7 & - 46.9 & - 48.5 - 47.7
55 - 46.0 - 46.6 - 45.9 - 44.9 - 45.8
31 - 51.6 - 52.3 - 53.0 - 51.9 - 50.9
82 - 45.8 & - 43.5 - 48.9 - 44.2 - 44.6
|