Ответ: Асфальтовый УТС 9 ноября в 11:00
Змейка одной рукой
102 - 27.4 - 28.2 && - 28.0 - 27.1
58 - 29.2 - 29.4 - 29.8 && - 29.9
105 - 30.0 - 30.0 - 29.5 - 29.0
7 - 31.5 - 30.9 - 29.9 - 31.5 &
201 - 30.8 - 32.0 - 31.8 - 31.4
103 - 34.1 - 33.3 - 33.3 - 31.9
Добавлено через 26 секунд
Змейка задним ходом
102 - 37.6 - 35.8 - 33.2 - 34.5 &
22 - 33.8 - 32.9 - - - 30.7
7 - 23.0 - 24.7 - 22.4 && - 23.8 &
58 - 23.4 - 23.6 && - 22.8 && - 25.1
103 - 41.3 - 47.0 & - 1.12.6 & - 38.6
201 - - - 52.3 - 47.0 - 46.4
105 - 23.5 - 24.2 - 23.1 - 22.0
Добавлено через 34 секунды
Спринт
102 - 34.2 & - 35.3 - 36.4 - 34.1
58 - 34.2 - 33.7 - 34.2 & - 33.5
7 - 35.8 - 35.8 & - 36.0 & - 35.9
201 - 36.5 - 37.2 - 36.5 - 36.0
103 - 41.1 & - 41.6 - 39.9 - 40.1
105 - 35.3 - 35.3 - 35.4 - 35.4
22 - 34.9 - 36.4 - 36.5 - 34.8
Добавлено через 15 минут
Итоги УТС
58 - 1.26.1
105 - 1.26.3
7 - 1.28.7
102 - 1.34.4
22 - 1.47.4 (за змейку одной рукой 31.9+10 сек)
103 - 1.50.4
201 - 1.53.2
Последний раз редактировалось Павел-ЦВВМ, 09.11.2013 в 19:08.
Причина: Добавлено сообщение
|