Ответ: Асфальтовый УТС 17 июня в 19:00
Змейки
2 - 34.6 - 33.4 - 35.7 - 32.9 - - - 39.1 - 40.4
115 - 34.1 - 34.5 - 38.8 - 33.9 - - - 40.4 - -
102 - 37.3 - 37.1 - 39.6 - 35.9 - 35.0 - 44.3 - 44.5
114 - 35.9 - 36.9 - 38.2 - 36.2 - 36.0 - 41.7 & - 39.1
58 - 35.1 - 34.6 - 37.1 - 34.8 - - - - - -
205 - 32.6 - 33.7 - 35.8 - 32.5 - 31.6 - 40.6 - -
123 - 38.0 - 38.1 - 40.4 - 38.7 - - - 44.6 - 43.3
Добавлено через 12 секунд
Спринт
102 - 1.28.8 - 1.29.0 - 1.26.4 - 1.27.0
115 - 1.23.9 - 1.23.8 - 1.22.8 - 1.23.2
205 - 1.21.4 - 1.20.6 - 1.21.1 - 1.19.9
2 - 1.19.3 - 1.19.2 - 1.19.9 - 1.19.5
114 - 1.26.2 - 1.25.7 - 1.26.6 - 1.25.4
58 - 1.27.4 & - 1.26.9 - 1.36.9 & - 1.27.9
123 - 1.29.1 - 1.28.3 - 1.28.9 - 1.29.7
Добавлено через 11 секунд
Спринт обратный
2 - 1.19.8 - 1.20.2 - 1.20.1 - 1.20.0
205 - 1.21.2 - 1.22.5 - 1.19.1 - 1.20.8
102 - 1.28.2 - 1.27.0 - 1.26.3 - 1.27.4
115 - 1.22.7 - 1.23.1 & - 1.23.6 & - 1.24.5
114 - 1.26.0 - 1.25.1 - 1.24.8 - 1.25.4
123 - 1.29.4 - 1.30.2 - 1.30.2 - 1.29.7
Последний раз редактировалось Павел-ЦВВМ, 18.06.2014 в 13:55.
Причина: Добавлено сообщение
|